こんな疑問にお答えするために、実際に不動産投資で成功しているサラリーマンの方達の実績をまとめてみました。
不動産投資で成功している専業投資家・副業サラリーマンの実績5例を紹介
では、早速実績を紹介していきます。
『成功しているの基準』=収入から諸経費・税金などを差し引いた『実質利回り=1%を越えている場合』としています。
東京都在住のOさん(現41歳)
35歳の時から不動産投資を始めたサラリーマン大家です。
概要 | 名古屋市の新築区分マンション JR 名古屋駅 徒歩6分 1ルーム |
購入時期 | 2015年 |
購入価格 | 1,600万円 |
年間家賃収入 | 約80万円 |
表面利回り(家賃収入のみ) | 5.03% |
購入費用回収に必要な期間 | あと約15年 |
年間利益 | 約18万円 |
実質利回り(管理費など差引後) | 約1.13% |
参考:『不動産投資6年目のサラリーマン大家体験談。目的は「安定した継続収入」。株やFXではダメだった』
Kさん(44歳・神奈川県在住)
31歳の時から不動産投資を始めたサラリーマン大家です。
概要 | 木造アパート(6室) 築年数=4年 |
購入時期 | 2007年4月 |
購入価格 | 3,950万円 |
入居率 | 最低80% |
年間家賃収入 | 342万円 |
表面利回り(家賃収入のみ) | 約8.66% |
購入費用回収に必要な期間 | 回収済み |
年間利益 | 約107万円 |
実質利回り(管理費など差引後) | 約2.71% |
参考:LIFULL HOME'S『不動産投資 成功体験特集』
Aさん
Aさんは、2012年に購入したワンルームを8年後の2020年に売却して家賃収入と合計で1,700万円もの利益(年間約212万円)を生み出し、不動産投資に成功したサラリーマンです。
概要 | 新宿区の新築分譲マンション10F ワンルーム |
購入時期 | 2012年 |
購入価格 | 約4,300万円 |
売却価格(2020年) | 約5,400万円 |
売却時の差額 | 約1,100万円 |
総家賃収入 | 約900万円 |
総収益 | 約2,000万円 |
手取り(税金・経費を差引後) | 約1,700万円 |
参考:『マンション投資成功例:新宿区の新築区分マンション【爆益達成】』
Bさん(当時27歳)
Bさんは、専業投資家で中級者レベルの投資家さんです。
概要 | 岐阜県中津川市 築4年 分譲マンション 最寄り駅(JR中津川駅)からは徒歩5分以内 |
購入時期 | 2015年4月~2020年5月 |
購入価格 | 2,100万円 |
売却価格(2020年) | 2,100万円 |
売却時の差額 | 0円 |
年間家賃収入 | 120万円 |
表面利回り(家賃収入のみ) | 約5.71% |
年間利益 | 78万円 |
実質利回り(管理費など差引後) | 約3.71% |
総家賃収入 | 約600万円 |
総収益 | 約600万円 |
手取り(税金・経費を差引後) | 約390万円 |
参考:投資の知恵袋『供給の足りていない地域に投資したことにより、家賃分が丸々利益になった』
Cさん(当時30歳)
Cさんは30歳サラリーマンですが、投資歴の長い上級者レベルの副業投資家です。
概要 | 新浦安駅(千葉県浦安市今川)から徒歩15分 2階建て8部屋(すべて1K)の中古木造アパート |
購入時期 | 2012年4月~2019年3月 |
購入価格 | 1億1,500万円 |
売却価格(2020年) | 1億2,700万円 |
売却時の差額 | 1,200万円 |
入居率 | ほぼ90% |
年間家賃収入 | 約600万円 |
表面利回り(家賃収入のみ) | 約5.21% |
年間利益 | 約500万円 |
実質利回り(管理費など差引後) | 約4.35% |
総家賃収入 | 約3,500万円 |
総収益 | 約5,400万円 |
手取り(税金・経費を差引後) | 約4,700万円 |
参考:投資の知恵袋『震災後の値下がり時に取得。ディズニーリゾートが近い立地の物件であり、1200万円の利益』
成功するには運の部分も多いが、需要を理解するのが大事
今回紹介した方の実績を見ていると、強運の持ち主でたまたま大幅な利益となった方もいますが、投資歴がそれなりにある方は立地条件や部屋の需要をしっかりと把握したうえで投資しています。
後は、レベルの高い不動産関係の方と仲良くして質の高い情報を得る、コミュニケーション能力などもあると尚良しって感じですね。